Leben im Bibertal
Das Bibertal
Die Kaufpreise für Häuser im Bestand sind im vergangenen Jahr um 1,95 % gesunken. Derzeit werden keine Top-Lagen in Bibertal ausgewiesen. In den sehr guten Wohnlagen wurden Preise bis zu 940.000 € erzielt. Durchschnittlich lagen die Kaufpreise für Einfamilienhäuser in einer Preisspanne von 194.000 € bis 940.000 €.
Die Kaufpreise für Bestandswohnungen sind im vergangenen Jahr um 1,20 % gesunken. Derzeit werden keine Top-Lagen in Bibertal ausgewiesen. In den sehr guten Wohnlagen wurden Preise bis zu 4.350 €/m² erzielt. Durchschnittlich lagen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in einer Preisspanne von 1.990 €/ m² bis 4.350 €/m².
Der Durchschnittliche Mietpreis in Bibertal liegt bei 8,50 €/m². In sehr guten Lagen sind Mieten in einer Preisspanne von 6,85 €/m² bis 12,50 €/m² möglich.
Häuser – Kaufpreis nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | Ø-Gesamtpreis | Ø-m²-Preis | Ø-Wohn-/Grundst.-Fläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 194.000 – 940.000 € | 426.000 € | 2.840 € | 150/720 m² |
Doppelhaushälfte | 199.800 – 752.000 € | 392.950 € | 2.710 € | 145/375 m² |
Reihenhaus | 223.100 – 695.600 € | 363.150 € | 2.690 € | 135/280 m² |
Zweifamilienhaus | 232.800 – 799.000 € | 434.000 € | 2.480 € | 175/735 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnfläche
Wohnflächen | Preisspanne | Ø-Gesamtpreis | Ø-m²-Preis | Ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40m² Wohnfläche | 2.190 – 4.220 € | 85.800,00 € | 2.600 € | 33 m² |
40-80m² Wohnfläche | 1.990 – 4.350 € | 161.280,00 € | 2.520 € | 64 m² |
81-120m² Wohnfläche | 1.990 – 4.310 € | 232.050,00 € | 2.550 € | 91 m² |
> 120m² Wohnfläche | 2.030 – 4.130 € | 381.840,00 € | 2.580 € | 148 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnfläche
Wohnfläche | Preisspanne (m²) | absoluter Preis | m²-Preis | Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40m² Wohnfläche | 7,90 – 12,15 € | 317,90 € | 9,35 € | 34 m² |
40 – 80m² Wohnfläche | 6,90 – 12,50 € | 536,30 € | 8,65 € | 62 m² |
81 – 120 m² Wohnfläche | 6,85 – 11,90 € | 801,60 € | 8,35 € | 96 m² |
> 120 m² Wohnfläche | 7,10 – 11,25 € | 1.086,30 € | 7,65 € | 142 m² |
Hinweis: Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um Angebots- und Durchschnittspreise. Immobilien sind ein sehr individuelles Gut. Zur Wertermittlung spielen vor allem Baujahr, Grundstücks- und Wohnungsgröße, Ausstattung, Renovierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen der Immobilie eine große Rolle. Eine Werteinschätzung ist nur nach Prüfung sämtlicher Faktoren aussagekräftig. Haben Sie Fragen hierzu? Wenden Sie sich an unser Expertenteam.
Sie möchten eine kostenfreie Kaufpreisanalyse Ihrer Immobilie im Bibertal?
Bibertal im Wohnlagen-Check
INFRASTRUKTUR-CHECK
Einwohner | 5.207 |
Kindergarten | vorhanden |
Schulen | vorhanden |
Medizinische Versorgung | vorhanden |
Einkaufsmöglichkeiten | vorhanden |
Verkehrsanbindung | |
---|---|
Linienbusse nach… Bahnhof Straßenanbindung | regionale Verkehrsnetz; Anbindung nach Ulm, Günzburg und Weißenhorn
verkehrsgünstig in der Nähe zweier wichtiger Autobahnen |
Aktuelle Immobilienangebote im Bibertal
Kein interessantes Objekt für Sie dabei?
Über folgenden Link können Sie uns Ihren Suchauftrag übermitteln. Wir informieren Sie dann über aktuell zum Verkauf stehende, passende Immobilien.