Leben in Leipheim
Leipheim
Die Kaufpreise für Häuser im Bestand sind im vergangenen Jahr um 3,10 % gesunken. Derzeit werden keine Top-Lagen in Leipheim ausgewiesen. In den sehr guten Wohnlagen wurden Preise bis zu 665.000 € erzielt. Durchschnittlich lagen die Kaufpreise für Einfamilienhäuser in einer Preisspanne von 229.000 € bis 665.000 €.
Die Kaufpreise für Bestandswohnungen sind im vergangenen Jahr um 1,30 % gesunken. Derzeit werden keine Top-Lagen in Leipheim ausgewiesen. In den sehr guten Wohnlagen wurden Preise bis zu 4.300 €/m² erzielt. Durchschnittlich lagen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in einer Preisspanne von 1.650 €/ m² bis 4.300 €/m².
Der Durchschnittliche Mietpreis in Leipheim liegt bei 9,15 €/m². In sehr guten Lagen sind Mieten in einer Preisspanne von 6,85 €/m² bis 14,25 €/m² möglich.
Häuser – Kaufpreis nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | Ø-Gesamtpreis | Ø-m²-Preis | Ø-Wohn-/Grundst.-Fläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 229.000 – 665.000 € | 359.600 € | 2.480 € | 145/685 m² |
Doppelhaushälfte | 235.900 – 532.000 € | 345.800 € | 2.470 € | 140/375 m² |
Reihenhaus | 263.400 – 492.100 € | 315.000 € | 2.520 € | 125/275 m² |
Zweifamilienhaus | 274.800 – 565.300 € | 381.150 € | 2.310 € | 165/695 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnfläche
Wohnflächen | Preisspanne | Ø-Gesamtpreis | Ø-m²-Preis | Ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40m² Wohnfläche | 1.820 – 4.170 € | 102.340,00 € | 3.010 € | 34 m² |
40-80m² Wohnfläche | 1.650 – 4.300 € | 188.370,00 € | 2.990 € | 63 m² |
81-120m² Wohnfläche | 1.680 – 4.260 € | 277.300,00 € | 2.950 € | 94 m² |
> 120m² Wohnfläche | 1.730 – 4.090 € | 411.720,00 € | 2.820 € | 146 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnfläche
Wohnfläche | Preisspanne (m²) | absoluter Preis | m²-Preis | Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40m² Wohnfläche | 7,90 – 13,80 € | 332 € | 10,05 € | 33 m² |
40 – 80m² Wohnfläche | 6,90 – 14,25 € | 589 € | 9,35 € | 63 m² |
81 – 120 m² Wohnfläche | 6,85 – 13,55 € | 868 € | 8,95 € | 97 m² |
> 120 m² Wohnfläche | 7,10 – 12,85 € | 1.139 € | 8,25 € | 138 m² |
Hinweis: Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um Angebots- und Durchschnittspreise. Immobilien sind ein sehr individuelles Gut. Zur Wertermittlung spielen vor allem Baujahr, Grundstücks- und Wohnungsgröße, Ausstattung, Renovierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen der Immobilie eine große Rolle. Eine Werteinschätzung ist nur nach Prüfung sämtlicher Faktoren aussagekräftig. Haben Sie Fragen hierzu? Wenden Sie sich an unser Expertenteam.
Sie möchten eine kostenfreie Kaufpreisanalyse Ihrer Immobilie in Leipheim?
Kein interessantes Objekt für Sie dabei?
Über folgenden Link können Sie uns Ihren Suchauftrag übermitteln. Wir informieren Sie dann über aktuell zum Verkauf stehende, passende Immobilien.